Untuk mengetahui nama-nama siswa yang lulus seleksi administrasi, silahkan klik masing-masing kota/kabupaten di bawah ini.
| No | Kabupaten/Kota |
| 1-189 | Kota Jayapura |
| 190-291 | Kabupaten Jayapura |
| 292-304 | Kabupaten Kerrom |
| 305-320 | Kabupaten Mamberamo Raya |
| 321-350 | Kabupaten Sarmi |
| 351-498 | Kabupaten Biak Numfor |
| 499-534 | Kabupaten Supiori |
| 535-611 | Kabupaten Kepulauan Yapen |
| 612-643 | Kabupaten Waropen |
| 644-742 | Kabupaten Nabire |
| 743-745 | Kabupaten Intan Jaya |
| 746-763 | Kabupaten Paniai |
| 764-792 | Kabupaten Dogiay |
| 793-806 | Kabupaten Deiyai |
| 807-896 | Kabupaten Mimika |
| 897-1067 | Kabupaten Jayawijaya |
| 1068-1097 | Kabupaten Tolikara |
| 1098-1108 | Kabupaten Yalimo |
| 1109-1126 | Kabupaten Mamberamo Tengah |
| 1127-1137 | Kabupaten Puncak |
| 1138-1153 | Kabupaten Lanny Jaya |
| 1154-1172 | Kabupaten Pegunungan Bintang |
| 1173-1195 | Kabupaten Puncak Jaya |
| 1196-1230 | Kabupaten Yahukimo |
| 1231-1233 | Kabupaten Nduga |
| 1234-1322 | Kabupaten Merauke |
| 1323-1391 | Kabupaten Boven Digoel |
| 1392-1415 | Kabupaten Asmat |
| 1416-1445
1446-1465 |
Kabupaten Mappi |
